[剛勇]柴田勝家
《戰國炎舞》N武將[剛勇]柴田勝家
名將卡名 | [剛勇]柴田勝家 |
名將稱號 | ·長久侍奉織田家的猛將· |
名將描述 | 「侍奉織田家數十年。只要我還活著,就不會讓年輕人搶走頭功!!上啊!跟我衝!!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 9 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 600 |
初始攻擊 | 880 | 攻擊上限 | 2596 | 攻擊成長 | 44 |
初始防禦 | 920 | 防禦上限 | 2714 | 防禦成長 | 46 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [剛勇]柴田勝家+ |
名將稱號 | ·長久侍奉織田家的猛將· |
名將描述 | 「侍奉織田家數十年。為了主公,無論什麼樣的無理難題都要達成,這就是我的責任。」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 9 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 660 |
初始攻擊 | 980 | 攻擊上限 | 2916 | 攻擊成長 | 44 |
初始防禦 | 1020 | 防禦上限 | 3044 | 防禦成長 | 46 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [剛勇]柴田勝家++ |
名將稱號 | ·長久侍奉織田家的猛將· |
名將描述 | 「侍奉織田家數十年。無數次在戰場上活了下來。羨慕我的人生也沒用,走你自己的路吧!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 9 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 720 |
初始攻擊 | 1080 | 攻擊上限 | 3236 | 攻擊成長 | 44 |
初始防禦 | 1120 | 防禦上限 | 3374 | 防禦成長 | 46 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [猛士]柴田勝家 |
名將稱號 | ·長久侍奉織田家的猛將· |
名將描述 | 「有主公、為主公而征戰。那就是武士。你也趕快磨練武功、上戰場戰綻放光輝吧!!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 9 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 780 |
初始攻擊 | 1280 | 攻擊上限 | 3876 | 攻擊成長 | 44 |
初始防禦 | 1320 | 防禦上限 | 4034 | 防禦成長 | 46 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------