[甲軍副將]內藤昌豐
名將卡名[甲軍副將]內藤昌豐名將稱號·支撐信玄死後武田的智將·名將描述「主公死後,我等武田軍在勝賴...
名將卡名 | [甲軍副將]內藤昌豐 |
名將稱號 | ·支撐信玄死後武田的智將· |
名將描述 | 「主公死後,我等武田軍在勝賴大人的力量下堅如磐石!我賭上一切,定要讓最強武田軍之名再度響徹天下!」 |
數值 |
珍稀度 | SR | 類型 | 智將 | 性別 | 男性 |
cost | 14 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 5700 |
初始攻擊 | 3540 | 攻擊上限 | 10502 | 攻擊成長 | 118 |
初始防禦 | 2580 | 防禦上限 | 7654 | 防禦成長 | 86 |
技能--- |
前衛技能 | 旋風怒濤 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 後衛 |
秘技 | 最終進化解放 |
奧義 | 深謀遠慮 |
名將卡名 | [甲軍副將]內藤昌豐+ |
名將稱號 | ·支撐信玄死後武田的智將· |
名將描述 | 「主公死後,我等武田軍在勝賴大人的力量下堅如磐石!騎馬隊,準備突擊!!把區區敵軍弱兵沖潰!」 |
數值 |
珍稀度 | SR | 類型 | 智將 | 性別 | 男性 |
cost | 14 | 等級上限 | 65 | 賣出價格 | 6270 |
初始攻擊 | 3840 | 攻擊上限 | 11392 | 攻擊成長 | 118 |
初始防禦 | 2880 | 防禦上限 | 8384 | 防禦成長 | 86 |
技能 |
前衛技能 | 旋風怒濤 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 後衛 |
秘技 | 最終進化解放 |
奧義 | 深謀遠慮 |
名將卡名 | [甲軍副將]內藤昌豐++ |
名將稱號 | ·支撐信玄死後武田的智將· |
名將描述 | 「主公死後,我等武田軍在勝賴大人的力量下堅如磐石!敵軍的先鋒亂了!全軍總攻擊!不要給敵人喘息之機!」 |
數值 |
珍稀度 | SR | 類型 | 智將 | 性別 | 男性 |
cost | 14 | 等級上限 | 70 | 賣出價格 | 6840 |
初始攻擊 | 4140 | 攻擊上限 | 12282 | 攻擊成長 | 118 |
初始防禦 | 3180 | 防禦上限 | 9114 | 防禦成長 | 86 |
技能 |
前衛技能 | 旋風怒濤 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 後衛 |
秘技 | 最終進化解放 |
奧義 | 深謀遠慮 |
名將卡名 | [武田四天王]內藤昌豐 |
名將稱號 | ·支撐信玄死後武田的智將· |
名將描述 | 「敵人開始撤退了!要讓他們再也不能反抗!把武田軍的恐怖刻到他們骨頭里!不准放任何人活著回去!」 |
數值 |
珍稀度 | SSR | 類型 | 智將 | 性別 | 男性 |
cost | 14 | 等級上限 | 80 | 賣出價格 | 7410 |
初始攻擊 | 4740 | 攻擊上限 | 14062 | 攻擊成長 | 118 |
初始防禦 | 3780 | 防禦上限 | 10574 | 防禦成長 | 86 |
技能 |
前衛技能 | 旋風怒濤 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 後衛 |
秘技 | 補助技能 - 智謀 |
奧義 | 深謀遠慮 |
------分隔线----------------------------