[上總入道道感]北條綱成
技能詳情請見 >> 戰國炎舞-技能說明名將卡名[上總入道道感]北條綱成名將稱號·常勝的地黄八幡之大將&mid...
名將卡名 | [上總入道道感]北條綱成 |
名將稱號 | ·常勝的地黄八幡之大將· |
名將描述 | 「武田軍攻過來了?!什麼,投降勸告?這種鬼東西我怎麼會接受!快加強城的守備!」 |
數值 |
珍稀度 | SSR | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 17 | 等級上限 | 70 | 賣出價格 | 10850 |
初始攻擊 | 4480 | 攻擊上限 | 13312 | 攻擊成長 | 128 |
初始防禦 | 4340 | 防禦上限 | 12896 | 防禦成長 | 124 |
技能 |
前衛技能 | 騎馬蹂躪 |
後衛技能 | 全軍奇襲 |
補助技能 | 地黄八幡 |
繼承技能 | 補助 |
秘技 | 最終進化解放 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [上總入道道感]北條綱成+ |
名將稱號 | ·常勝的地黄八幡之大將· |
名將描述 | 「武田軍攻過來了?!但是敵人出奇的安靜啊……!那個是?礦工隊!敵人打算打地道來進攻嗎?速速迎擊!」 |
數值 |
珍稀度 | SSR | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 17 | 等級上限 | 75 | 賣出價格 | 11935 |
初始攻擊 | 4980 | 攻擊上限 | 14452 | 攻擊成長 | 128 |
初始防禦 | 4840 | 防禦上限 | 14016 | 防禦成長 | 124 |
技能 |
前衛技能 | 騎馬蹂躪 |
後衛技能 | 全軍奇襲 |
補助技能 | 地黄八幡 |
繼承技能 | 補助 |
秘技 | 最終進化解放 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [上總入道道感]北條綱成++ |
名將稱號 | ·常勝的地黄八幡之大將· |
名將描述 | 「武田軍攻過來了?!但是敵人出奇的安靜啊……!可惡,敵人是怎麼偷進來的!無論如何要把他們趕出去!全員反擊!」 |
數值 |
珍稀度 | SSR | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 17 | 等級上限 | 80 | 賣出價格 | 13020 |
初始攻擊 | 5480 | 攻擊上限 | 15592 | 攻擊成長 | 128 |
初始防禦 | 5340 | 防禦上限 | 15136 | 防禦成長 | 124 |
技能 |
前衛技能 | 騎馬蹂躪 |
後衛技能 | 全軍奇襲 |
補助技能 | 地黄八幡 |
繼承技能 | 補助 |
秘技 | 最終進化解放 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [八幡大菩薩的化身]北條綱成 |
名將稱號 | ·常勝的地黄八幡之大將· |
名將描述 | 「我就是八幡大菩薩的化身!氏政的援兵還沒到嗎!沒有辦法了,向敵軍本隊突擊,打開一條生路來!」 |
數值 |
珍稀度 | LG | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 17 | 等級上限 | 90 | 賣出價格 | 14105 |
初始攻擊 | 6480 | 攻擊上限 | 17872 | 攻擊成長 | 128 |
初始防禦 | 6340 | 防禦上限 | 17376 | 防禦成長 | 124 |
技能 |
前衛技能 | 騎馬蹂躪 |
後衛技能 | 全軍奇襲 |
補助技能 | 地黄八幡 |
繼承技能 | 補助 |
秘技 | 後衛技能 - 騎馬鐵砲亂擊 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------