明智光秀
《戰國炎舞》N武將明智光秀
名將卡名 | 明智光秀 |
名將稱號 | ·擔負起明智家的才女· |
名將描述 | 「父親去世後,我繼承了明智家家主之位……叔父負責輔佐我。其實我一個人也能行的。」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 10 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 650 |
初始攻擊 | 760 | 攻擊上限 | 2242 | 攻擊成長 | 38 |
初始防禦 | 840 | 防禦上限 | 2478 | 防禦成長 | 42 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 明智光秀+ |
名將稱號 | ·擔負起明智家的才女· |
名將描述 | 「父親去世後,我繼承了明智家家主之位……為了成為傑出的城主,必須先勤習武藝!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 10 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 715 |
初始攻擊 | 860 | 攻擊上限 | 2532 | 攻擊成長 | 38 |
初始防禦 | 940 | 防禦上限 | 2788 | 防禦成長 | 42 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 明智光秀++ |
名將稱號 | ·擔負起明智家的才女· |
名將描述 | 「父親去世後,我繼承了明智家家主之位……為了建功立業,必須先學習如何遣兵用將。」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 10 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 780 |
初始攻擊 | 960 | 攻擊上限 | 2822 | 攻擊成長 | 38 |
初始防禦 | 1040 | 防禦上限 | 3098 | 防禦成長 | 42 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [明智城的才女]明智光秀 |
名將稱號 | ·擔負起明智家的才女· |
名將描述 | 「主公道三大人教導了我軍略。這是認可我了吧?要為主公而努力!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 10 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 845 |
初始攻擊 | 1160 | 攻擊上限 | 3402 | 攻擊成長 | 38 |
初始防禦 | 1240 | 防禦上限 | 3718 | 防禦成長 | 42 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------