[霧幻美人]霧隱才藏
名將卡名[霧幻美人]霧隱才藏名將稱號·真田女十勇士、佐助的拍檔·名將描述「甲賀的小不點又拖後腿了吧...
名將卡名 | [霧幻美人]霧隱才藏 |
名將稱號 | ·真田女十勇士、佐助的拍檔· |
名將描述 | 「甲賀的小不點又拖後腿了吧?甲賀忍者真是沒用啊。那樣子的真的能做好工作嗎?」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 2900 |
初始攻擊 | 1200 | 攻擊上限 | 3552 | 攻擊成長 | 48 |
初始防禦 | 1350 | 防禦上限 | 3996 | 防禦成長 | 54 |
技能--- |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 煽動 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [霧幻美人]霧隱才藏+ |
名將稱號 | ·真田女十勇士、佐助的拍檔· |
名將描述 | 「甲賀的小不點又拖後腿了吧?幸村大人也真是的,那種野蠻的山猴子,捨棄掉不就好了嗎?」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 55 | 賣出價格 | 3190 |
初始攻擊 | 1400 | 攻擊上限 | 3992 | 攻擊成長 | 48 |
初始防禦 | 1550 | 防禦上限 | 4466 | 防禦成長 | 54 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 煽動 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 0 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [霧幻美人]霧隱才藏++ |
名將稱號 | ·真田女十勇士、佐助的拍檔· |
名將描述 | 「甲賀的小不點又拖後腿了吧?咦?受傷了?沒事吧?……啊、不,真是個修行不足的笨蛋呢。」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 3480 |
初始攻擊 | 1600 | 攻擊上限 | 4432 | 攻擊成長 | 48 |
初始防禦 | 1750 | 防禦上限 | 4936 | 防禦成長 | 54 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 煽動 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [霧幻妖姬]霧隱才藏 |
名將稱號 | ·真田女十勇士、佐助的拍檔· |
名將描述 | 「那我來代替小鬼去幹掉敵人吧。他之後一定會不甘心吧。呵呵,快點追上我吧,小不點……」 |
數值 |
珍稀度 | SR | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 70 | 賣出價格 | 3770 |
初始攻擊 | 2000 | 攻擊上限 | 5312 | 攻擊成長 | 48 |
初始防禦 | 2150 | 防禦上限 | 5876 | 防禦成長 | 54 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 煽動 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------