[女憲法]吉岡清十郎
名將卡名[女憲法]吉岡清十郎名將稱號·京都最有名的女劍士·名將描述「要挑戰吉岡家是你的自由,但你的...
名將卡名 | [女憲法]吉岡清十郎 |
名將稱號 | ·京都最有名的女劍士· |
名將描述 | 「要挑戰吉岡家是你的自由,但你的力量還遠遠不夠呢……聽從我的忠告,趕在受重傷之前離開吧!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 2900 |
初始攻擊 | 1100 | 攻擊上限 | 3256 | 攻擊成長 | 44 |
初始防禦 | 1450 | 防禦上限 | 4292 | 防禦成長 | 58 |
技能--- |
前衛技能 | 一閃 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [女憲法]吉岡清十郎+ |
名將稱號 | ·京都最有名的女劍士· |
名將描述 | 「要挑戰吉岡家是你的自由,但你的力量還遠遠不夠呢……我對想要揚名而叩響道場大門之輩沒有興趣。」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 55 | 賣出價格 | 3190 |
初始攻擊 | 1300 | 攻擊上限 | 3676 | 攻擊成長 | 44 |
初始防禦 | 1650 | 防禦上限 | 4782 | 防禦成長 | 58 |
技能 |
前衛技能 | 一閃 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 0 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [女憲法]吉岡清十郎++ |
名將稱號 | ·京都最有名的女劍士· |
名將描述 | 「要挑戰吉岡家是你的自由,但你的力量還遠遠不夠呢……你有著野獸一樣的眼神呢。單論殺氣是一流的。」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 3480 |
初始攻擊 | 1500 | 攻擊上限 | 4096 | 攻擊成長 | 44 |
初始防禦 | 1850 | 防禦上限 | 5272 | 防禦成長 | 58 |
技能 |
前衛技能 | 一閃 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [京都天才女劍士]吉岡清十郎 |
名將稱號 | ·京都最有名的女劍士· |
名將描述 | 「看清我的斬擊了嗎?……看來你也不只是虛張聲勢呢。很好,我會認真和你對決。作為代價,你拿命來償!」 |
數值 |
珍稀度 | SR | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 70 | 賣出價格 | 3770 |
初始攻擊 | 1900 | 攻擊上限 | 4936 | 攻擊成長 | 44 |
初始防禦 | 2250 | 防禦上限 | 6252 | 防禦成長 | 58 |
技能 |
前衛技能 | 一閃 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------