[神出鬼没的亂破]風魔小太郎
名將卡名[神出鬼没的亂破]風魔小太郎名將稱號·支撐北條家的風魔忍首領·名將描述「……我...
名將卡名 | [神出鬼没的亂破]風魔小太郎 |
名將稱號 | ·支撐北條家的風魔忍首領· |
名將描述 | 「……我等風魔將壓制這場戰爭到天明。……儘管後悔攻入北條之地吧……上!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 9 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 2950 |
初始攻擊 | 1400 | 攻擊上限 | 4144 | 攻擊成長 | 56 |
初始防禦 | 1475 | 防禦上限 | 4366 | 防禦成長 | 59 |
技能--- |
前衛技能 | 一閃 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [神出鬼没的亂破]風魔小太郎+ |
名將稱號 | ·支撐北條家的風魔忍首領· |
名將描述 | 「……我等風魔將壓制這場戰爭到天明。……不貿然闖入……河川就不會被血染紅了……」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 9 | 等級上限 | 55 | 賣出價格 | 3245 |
初始攻擊 | 1600 | 攻擊上限 | 4624 | 攻擊成長 | 56 |
初始防禦 | 1675 | 防禦上限 | 4861 | 防禦成長 | 59 |
技能 |
前衛技能 | 一閃 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 0 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [神出鬼没的亂破]風魔小太郎++ |
名將稱號 | ·支撐北條家的風魔忍首領· |
名將描述 | 「……我等風魔將壓制這場戰爭到天明。……看來就此結束了嘛。你的戰友已經到冥府了吧?」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 9 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 3540 |
初始攻擊 | 1800 | 攻擊上限 | 5104 | 攻擊成長 | 56 |
初始防禦 | 1875 | 防禦上限 | 5356 | 防禦成長 | 59 |
技能 |
前衛技能 | 一閃 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [異形忍將]風魔小太郎 |
名將稱號 | ·支撐北條家的風魔忍首領· |
名將描述 | 「……既然被你看見了,就只能殺了你……在我的風魔手裡劍之下離開此地吧……永別了!」 |
數值 |
珍稀度 | SR | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 9 | 等級上限 | 70 | 賣出價格 | 3835 |
初始攻擊 | 2200 | 攻擊上限 | 6064 | 攻擊成長 | 56 |
初始防禦 | 2275 | 防禦上限 | 6346 | 防禦成長 | 59 |
技能 |
前衛技能 | 一閃 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------