武田勝頼
技能詳情請見>>戰國炎舞-技能說明名將卡名武田勝頼名將稱號·武田家家主、武田信玄之子·名將描述...
名將卡名 | 武田勝頼 |
名將稱號 | ·武田家家主、武田信玄之子· |
名將描述 | 「被稱為甲斐之虎的父親已經不在了……但是放心吧,我會輕鬆超越父親給你看的 。」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 550 |
初始攻擊 | 560 | 攻擊上限 | 1652 | 攻擊成長 | 28 |
初始防禦 | 720 | 防禦上限 | 2124 | 防禦成長 | 36 |
技能--- |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 武田勝頼+ |
名將稱號 | ·武田家家主、武田信玄之子· |
名將描述 | 「被稱為甲斐之虎的父親已經不在了……就算如此也別起二心。謀反之人必死……」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 605 |
初始攻擊 | 660 | 攻擊上限 | 1892 | 攻擊成長 | 28 |
初始防禦 | 820 | 防禦上限 | 2404 | 防禦成長 | 36 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 0 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 武田勝頼++ |
名將稱號 | ·武田家家主、武田信玄之子· |
名將描述 | 「被稱為甲斐之虎的父親已經不在了……但我一定會成為比父親更令人畏懼的家主。等著瞧吧。」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 660 |
初始攻擊 | 760 | 攻擊上限 | 2132 | 攻擊成長 | 28 |
初始防禦 | 920 | 防禦上限 | 2684 | 防禦成長 | 36 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [諏訪姬]武田勝頼 |
名將稱號 | ·武田家家主、武田信玄之子· |
名將描述 | 「已經沒必要追隨父親的腳步了……我已經超越了父親。我就是武田家家主武田勝賴!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 715 |
初始攻擊 | 960 | 攻擊上限 | 2612 | 攻擊成長 | 28 |
初始防禦 | 1120 | 防禦上限 | 3244 | 防禦成長 | 36 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------