[歓喜巫女]出雲阿國
名將卡名[歓喜巫女]出雲阿國名將稱號·活力四射的舞姬·名將描述「來吧,諸位!今天要舞一整天哦!笛音...
名將卡名 | [歓喜巫女]出雲阿國 |
名將稱號 | ·活力四射的舞姬· |
名將描述 | 「來吧,諸位!今天要舞一整天哦!笛音不是用耳朵,而是要用靈魂去感受!然後身體就會自然動起來了!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 智將 | 性別 | 女性 |
cost | 9 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 2950 |
初始攻擊 | 1350 | 攻擊上限 | 3996 | 攻擊成長 | 54 |
初始防禦 | 1525 | 防禦上限 | 4514 | 防禦成長 | 61 |
技能--- |
前衛技能 | 水攻 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 增援 |
名將卡名 | [歓喜巫女]出雲阿國+ |
名將稱號 | ·活力四射的舞姬· |
名將描述 | 「來吧,諸位!今天要舞一整天哦!接下來是異國之舞!腰扭得更用力些!感覺羞恥就享受不到樂趣了!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 智將 | 性別 | 女性 |
cost | 9 | 等級上限 | 55 | 賣出價格 | 3245 |
初始攻擊 | 1550 | 攻擊上限 | 4466 | 攻擊成長 | 54 |
初始防禦 | 1725 | 防禦上限 | 5019 | 防禦成長 | 61 |
技能 |
前衛技能 | 水攻 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 0 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 增援 |
名將卡名 | [歓喜巫女]出雲阿國++ |
名將稱號 | ·活力四射的舞姬· |
名將描述 | 「來吧,諸位!今天要舞一整天哦!沒必要在意瑣細的事!享受舞蹈的樂趣才最重要!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 智將 | 性別 | 女性 |
cost | 9 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 3540 |
初始攻擊 | 1750 | 攻擊上限 | 4936 | 攻擊成長 | 54 |
初始防禦 | 1925 | 防禦上限 | 5524 | 防禦成長 | 61 |
技能 |
前衛技能 | 水攻 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 增援 |
名將卡名 | [狂歡舞踊姬]出雲阿國 |
名將稱號 | ·活力四射的舞姬· |
名將描述 | 「到晚上才是重頭戲!把最美的舞姿展現給夜空中閃耀光輝的月神大人!大家打起精神,要跳到天亮哦!」 |
數值 |
珍稀度 | SR | 類型 | 智將 | 性別 | 女性 |
cost | 9 | 等級上限 | 70 | 賣出價格 | 3835 |
初始攻擊 | 2150 | 攻擊上限 | 5876 | 攻擊成長 | 54 |
初始防禦 | 2325 | 防禦上限 | 6534 | 防禦成長 | 61 |
技能 |
前衛技能 | 水攻 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 增援 |
------分隔线----------------------------