[天真才媛]蘆名盛氏
名將卡名[天真才媛]蘆名盛氏名將稱號·天真的劍姬·名將描述「喝啊~!怎麼樣,我的劍術?曾被人誇過有才...
名將卡名 | [天真才媛]蘆名盛氏 |
名將稱號 | ·天真的劍姬· |
名將描述 | 「喝啊~!怎麼樣,我的劍術?曾被人誇過有才能呢!敢小看我,就把你一刀兩斷哦!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 10 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 3000 |
初始攻擊 | 1825 | 攻擊上限 | 5402 | 攻擊成長 | 73 |
初始防禦 | 1375 | 防禦上限 | 4070 | 防禦成長 | 55 |
技能 |
前衛技能 | 強襲擊 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [天真才媛]蘆名盛氏+ |
名將稱號 | ·天真的劍姬· |
名將描述 | 「好~要把擋在我面前的敵人全~部打倒~!仔細看好我的必殺劍技~!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 10 | 等級上限 | 55 | 賣出價格 | 3300 |
初始攻擊 | 2025 | 攻擊上限 | 5967 | 攻擊成長 | 73 |
初始防禦 | 1575 | 防禦上限 | 4545 | 防禦成長 | 55 |
技能 |
前衛技能 | 強襲擊 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 0 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [天真才媛]蘆名盛氏++ |
名將稱號 | ·天真的劍姬· |
名將描述 | 「我不會放過擋住前路的敵人哦~!我會用從城里拿出來寶刀把敵人斬碎!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 10 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 3600 |
初始攻擊 | 2225 | 攻擊上限 | 6532 | 攻擊成長 | 73 |
初始防禦 | 1775 | 防禦上限 | 5020 | 防禦成長 | 55 |
技能 |
前衛技能 | 強襲擊 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [奔放勇姬]蘆名盛氏 |
名將稱號 | ·天真的劍姬· |
名將描述 | 「嘿嘿~沒有敵人能勝過現在的我!天下無雙已經近在眼前啦!」 |
數值 |
珍稀度 | SR | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 10 | 等級上限 | 70 | 賣出價格 | 3900 |
初始攻擊 | 2625 | 攻擊上限 | 7662 | 攻擊成長 | 73 |
初始防禦 | 2175 | 防禦上限 | 5970 | 防禦成長 | 55 |
技能 |
前衛技能 | 強襲擊 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------