[繼承霸道的才媛]織田信忠
技能詳情請見>>戰國炎舞-技能說明名將卡名[繼承霸道的才媛]織田信忠名將稱號·被父親信長所認可的女武將...
技能詳情請見
名將卡名 | [繼承霸道的才媛]織田信忠 |
名將稱號 | ·被父親信長所認可的女武將· |
名將描述 | 「喂喂,你們歡慶得太過了吧!只討伐了無名武將沒什麼可開心的!這對我來說是理所當然的事!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 550 |
初始攻擊 | 720 | 攻擊上限 | 2124 | 攻擊成長 | 36 |
初始防禦 | 880 | 防禦上限 | 2596 | 防禦成長 | 44 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [繼承霸道的才媛]織田信忠+ |
名將稱號 | ·被父親信長所認可的女武將· |
名將描述 | 「喂喂,你們歡慶得太過了吧!接下來要怎麼進攻呢?敵人都已經畏縮了,再來一次夜襲?」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 605 |
初始攻擊 | 820 | 攻擊上限 | 2404 | 攻擊成長 | 36 |
初始防禦 | 980 | 防禦上限 | 2916 | 防禦成長 | 44 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 0 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [繼承霸道的才媛]織田信忠++ |
名將稱號 | ·被父親信長所認可的女武將· |
名將描述 | 「喂喂,你們歡慶得太過了吧!咦?騙人?!剛才那是大將的首級?完全不夠啊~快向下一個戰場進發吧!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 660 |
初始攻擊 | 920 | 攻擊上限 | 2684 | 攻擊成長 | 36 |
初始防禦 | 1080 | 防禦上限 | 3236 | 防禦成長 | 44 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [岐阜的女城主]織田信忠 |
名將稱號 | ·被父親信長所認可的女武將· |
名將描述 | 「父親把家主之位傳給了我。好~要立下更多戰功,成為所有人都認可的織田家家主!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 715 |
初始攻擊 | 1120 | 攻擊上限 | 3244 | 攻擊成長 | 36 |
初始防禦 | 1280 | 防禦上限 | 3876 | 防禦成長 | 44 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------