[絆之力]德川家康
技能詳情請見>>戰國炎舞-技能說明名將卡名[絆之力]德川家康名將稱號·如東方明日的絆之將名將描述「人,...
名將卡名 | [絆之力]德川家康 |
名將稱號 | ·如東方明日的絆之將 |
名將描述 | 「人,可以改變這個世界……我將親手證明這點!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 11 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 3050 |
初始攻擊 | 1575 | 攻擊上限 | 4662 | 攻擊成長 | 63 |
初始防禦 | 1950 | 防禦上限 | 5772 | 防禦成長 | 78 |
技能--- |
前衛技能 | 葵之極 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 最終進化解放 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [絆之力]德川家康+ |
名將稱號 | ·如東方明日的絆之將 |
名將描述 | 「出發吧……為了證明絆才是人的希望!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 11 | 等級上限 | 55 | 賣出價格 | 3355 |
初始攻擊 | 1775 | 攻擊上限 | 5177 | 攻擊成長 | 63 |
初始防禦 | 2150 | 防禦上限 | 6362 | 防禦成長 | 78 |
技能 |
前衛技能 | 葵之極 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 0 |
秘技 | 最終進化解放 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [絆之力]德川家康++ |
名將稱號 | ·如東方明日的絆之將 |
名將描述 | 「絕不會後退半步……因為肩上所背負的責任!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 11 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 3660 |
初始攻擊 | 1975 | 攻擊上限 | 5692 | 攻擊成長 | 63 |
初始防禦 | 2350 | 防禦上限 | 6952 | 防禦成長 | 78 |
技能 |
前衛技能 | 葵之極 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 最終進化解放 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [東照權現]德川家康 |
名將稱號 | ·如東方明日的絆之將 |
名將描述 | 「每次看到這個景象我都會想……果然戰鬥時不需要的!」 |
數值 |
珍稀度 | SR | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 11 | 等級上限 | 70 | 賣出價格 | 3965 |
初始攻擊 | 2375 | 攻擊上限 | 6722 | 攻擊成長 | 63 |
初始防禦 | 2750 | 防禦上限 | 8132 | 防禦成長 | 78 |
技能 |
前衛技能 | 葵之極 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | - |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------