[義將]直江兼續
技能詳情請見>>戰國炎舞-技能說明名將卡名[義將]直江兼續名將稱號·上杉家的家老、知勇兼備的名將&middo...
名將卡名 | [義將]直江兼續 |
名將稱號 | ·上杉家的家老、知勇兼備的名將· |
名將描述 | 「我向這「愛」之盔起誓。愛民、愛義、愛上杉家。我為此而戰。」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 智將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 2900 |
初始攻擊 | 1450 | 攻擊上限 | 4292 | 攻擊成長 | 58 |
初始防禦 | 1100 | 防禦上限 | 3256 | 防禦成長 | 44 |
技能--- |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 增援 |
名將卡名 | [義將]直江兼續+ |
名將稱號 | ·上杉家的家老、知勇兼備的名將· |
名將描述 | 「我向這「愛」之盔起誓。愛民、愛義、愛上杉家。我為應守護之物而戰。」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 智將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 55 | 賣出價格 | 3190 |
初始攻擊 | 1650 | 攻擊上限 | 4782 | 攻擊成長 | 58 |
初始防禦 | 1300 | 防禦上限 | 3676 | 防禦成長 | 44 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 0 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 增援 |
名將卡名 | [義將]直江兼續++ |
名將稱號 | ·上杉家的家老、知勇兼備的名將· |
名將描述 | 「我向這「愛」之盔起誓。愛民、愛義、愛上杉家。那就是我的生存之道。」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 智將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 3480 |
初始攻擊 | 1850 | 攻擊上限 | 5272 | 攻擊成長 | 58 |
初始防禦 | 1500 | 防禦上限 | 4096 | 防禦成長 | 44 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 增援 |
名將卡名 | [愛的義將]直江兼續 |
名將稱號 | ·上杉家的家老、知勇兼備的名將· |
名將描述 | 「無論是上杉家還是民和義,都由我兼續來守護!為此,我要振奮蠻勇!愛染明王啊,請護佑我!」 |
數值 |
珍稀度 | SR | 類型 | 智將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 70 | 賣出價格 | 3770 |
初始攻擊 | 2250 | 攻擊上限 | 6252 | 攻擊成長 | 58 |
初始防禦 | 1900 | 防禦上限 | 4936 | 防禦成長 | 44 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 增援 |
------分隔线----------------------------