[大剛強的大將]柿崎景家
《戰國炎舞》N武將[大剛強的大將]柿崎景家
名將卡名 | [大剛強的大將]柿崎景家 |
名將稱號 | ·上杉軍屈指可數的善戰者· |
名將描述 | 「上杉軍的先鋒,就由我柿崎擔任!嘁、才報上名字敵人就逃跑了!小的們,追擊!!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 550 |
初始攻擊 | 1000 | 攻擊上限 | 2950 | 攻擊成長 | 50 |
初始防禦 | 600 | 防禦上限 | 1770 | 防禦成長 | 30 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 奇襲 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [大剛強的大將]柿崎景家+ |
名將稱號 | ·上杉軍屈指可數的善戰者· |
名將描述 | 「上杉軍的先鋒,就由我柿崎擔任!哦,還留著些有幹勁的傢伙嘛!來做我的對手吧!!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 605 |
初始攻擊 | 1100 | 攻擊上限 | 3300 | 攻擊成長 | 50 |
初始防禦 | 700 | 防禦上限 | 2020 | 防禦成長 | 30 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 奇襲 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [大剛強的大將]柿崎景家++ |
名將稱號 | ·上杉軍屈指可數的善戰者· |
名將描述 | 「上杉軍的先鋒,就由我柿崎擔任!噢,還挺厲害的嘛!能把我逼到困境算得上了不起!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 660 |
初始攻擊 | 1200 | 攻擊上限 | 3650 | 攻擊成長 | 50 |
初始防禦 | 800 | 防禦上限 | 2270 | 防禦成長 | 30 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 奇襲 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [無倫猛將]柿崎景家 |
名將稱號 | ·上杉軍屈指可數的善戰者· |
名將描述 | 「你以為佔了優勢?哼,看看背後吧。我只是用來包圍你們的誘餌。全軍,縮小包圍圈,圍毆蠢貨們!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 715 |
初始攻擊 | 1400 | 攻擊上限 | 4350 | 攻擊成長 | 50 |
初始防禦 | 1000 | 防禦上限 | 2770 | 防禦成長 | 30 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 奇襲 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------