[鹿島新當流達人]細川藤孝
《戰國炎舞》N武將[鹿島新當流達人]細川藤孝
名將卡名 | [鹿島新當流達人]細川藤孝 |
名將稱號 | ·怪力無雙的足利幕府高官· |
名將描述 | 「久違地用一下師父親傳的招式吧。最近身體都變遲鈍了!對上瘋牛,正是試身手的好機會!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 550 |
初始攻擊 | 840 | 攻擊上限 | 2478 | 攻擊成長 | 42 |
初始防禦 | 760 | 防禦上限 | 2242 | 防禦成長 | 38 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [鹿島新當流達人]細川藤孝+ |
名將稱號 | ·怪力無雙的足利幕府高官· |
名將描述 | 「久違地用一下師父親傳的招式吧。用力量阻擋瘋牛也別有趣味。那邊的路人,不離遠點很危險哦!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 605 |
初始攻擊 | 940 | 攻擊上限 | 2788 | 攻擊成長 | 42 |
初始防禦 | 860 | 防禦上限 | 2532 | 防禦成長 | 38 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [鹿島新當流達人]細川藤孝++ |
名將稱號 | ·怪力無雙的足利幕府高官· |
名將描述 | 「久違地用一下師父親傳的招式吧。一擊必殺才是我的武道!既然是牛就仁慈一些,狠下心來扔出去吧!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 660 |
初始攻擊 | 1040 | 攻擊上限 | 3098 | 攻擊成長 | 42 |
初始防禦 | 960 | 防禦上限 | 2822 | 防禦成長 | 38 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [百般武藝的達人]細川藤孝 |
名將稱號 | ·怪力無雙的足利幕府高官· |
名將描述 | 「喝啊!!呼、牛正正好好昏過去了。牛是無罪的。我想避免無意義的殺生。這就是一之太刀的精髓!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 715 |
初始攻擊 | 1240 | 攻擊上限 | 3718 | 攻擊成長 | 42 |
初始防禦 | 1160 | 防禦上限 | 3402 | 防禦成長 | 38 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------