[賤岳女七本槍]脇坂安治
0名將卡名[賤岳女七本槍]脇坂安治名將稱號·賤岳七本槍之一·名將描述「別再叫我「栗子甚內」了!!就算...
|
名將卡名 | [賤岳女七本槍]脇坂安治 |
名將稱號 | ·賤岳七本槍之一· |
名將描述 | 「別再叫我「栗子甚內」了!!就算我的臉圓這也太過分了!「貂皮」還更好一點呢……」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 7 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 2850 |
初始攻擊 | 900 | 攻擊上限 | 2664 | 攻擊成長 | 36 |
初始防禦 | 1350 | 防禦上限 | 3996 | 防禦成長 | 54 |
技能--- |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
|
名將卡名 | [賤岳女七本槍]脇坂安治+ |
名將稱號 | ·賤岳七本槍之一· |
名將描述 | 「別再叫我「栗子甚內」了!!我很在意自己臉圓的!!給我起個更帥氣的綽號啦!!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 7 | 等級上限 | 55 | 賣出價格 | 3135 |
初始攻擊 | 1100 | 攻擊上限 | 3044 | 攻擊成長 | 36 |
初始防禦 | 1550 | 防禦上限 | 4466 | 防禦成長 | 54 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 0 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
|
名將卡名 | [賤岳女七本槍]脇坂安治++ |
名將稱號 | ·賤岳七本槍之一· |
名將描述 | 「別再叫我「栗子甚內」了!!為什麼總給我起古怪的綽號?!嗚嗚~我要發火了~!!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 7 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 3420 |
初始攻擊 | 1300 | 攻擊上限 | 3424 | 攻擊成長 | 36 |
初始防禦 | 1750 | 防禦上限 | 4936 | 防禦成長 | 54 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
|
名將卡名 | [討殺勝政之女傑]脇坂安治 |
名將稱號 | ·賤岳七本槍之一· |
名將描述 | 「雖然只有綽號變得有名,但我的膽子和武功也有提升的!你能勝過我的槍嗎?我們來單挑試試啊!」 |
數值 |
珍稀度 | SR | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 7 | 等級上限 | 70 | 賣出價格 | 3705 |
初始攻擊 | 1700 | 攻擊上限 | 4184 | 攻擊成長 | 36 |
初始防禦 | 2150 | 防禦上限 | 5876 | 防禦成長 | 54 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------