瀧川一益
《戰國炎舞》N武將瀧川一益
名將卡名 | 瀧川一益 |
名將稱號 | ·練習射擊的女忍· |
名將描述 | 「師父要我熟練使用鐵炮。你知道嗎?這東西還挺重的呢。必須要鍛煉手臂才行呢。」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 550 |
初始攻擊 | 600 | 攻擊上限 | 1770 | 攻擊成長 | 30 |
初始防禦 | 680 | 防禦上限 | 2006 | 防禦成長 | 34 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 瀧川一益+ |
名將稱號 | ·練習射擊的女忍· |
名將描述 | 「師父要我熟練使用鐵炮。所以我每天都有練習射擊。哼,肌肉好酸痛呀。」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 605 |
初始攻擊 | 700 | 攻擊上限 | 2020 | 攻擊成長 | 30 |
初始防禦 | 780 | 防禦上限 | 2276 | 防禦成長 | 34 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 瀧川一益++ |
名將稱號 | ·練習射擊的女忍· |
名將描述 | 「師父要我熟練使用鐵炮。練習出了成果,遠處的靶子也能打中了。真開心!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 660 |
初始攻擊 | 800 | 攻擊上限 | 2270 | 攻擊成長 | 30 |
初始防禦 | 880 | 防禦上限 | 2546 | 防禦成長 | 34 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [射擊女忍]瀧川一益 |
名將稱號 | ·練習射擊的女忍· |
名將描述 | 「一下子就叫我實戰,真是嚇了一跳呢。沒問題,我完全不緊張。讓我來展示練習的成果!好好瞧著吧!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 715 |
初始攻擊 | 1000 | 攻擊上限 | 2770 | 攻擊成長 | 30 |
初始防禦 | 1080 | 防禦上限 | 3086 | 防禦成長 | 34 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------