內藤昌豐
技能詳情請見>>戰國炎舞-技能說明名將卡名內藤昌豐名將稱號·流浪諸國的名將·名將描述「什麼?!叫我回...
名將卡名 | 內藤昌豐 |
名將稱號 | ·流浪諸國的名將· |
名將描述 | 「什麼?!叫我回甲斐?晴信大人的召喚嗎……究竟是怎麼回事?發生了什麼?」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 7 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 500 |
初始攻擊 | 620 | 攻擊上限 | 1829 | 攻擊成長 | 31 |
初始防禦 | 500 | 防禦上限 | 1475 | 防禦成長 | 25 |
技能--- |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |

名將卡名 | 內藤昌豐+ |
名將稱號 | ·流浪諸國的名將· |
名將描述 | 「什麼?!叫我回甲斐?……流放了父親仇敵的幼主嗎……要盡早回去看清他的器量才行。」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 7 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 550 |
初始攻擊 | 720 | 攻擊上限 | 2084 | 攻擊成長 | 31 |
初始防禦 | 600 | 防禦上限 | 1700 | 防禦成長 | 25 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 0 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 內藤昌豐++ |
名將稱號 | ·流浪諸國的名將· |
名將描述 | 「什麼?!叫我回甲斐?唔……一開口就為父親向我謝罪嗎……侍奉這位大人也不壞。」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 7 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 600 |
初始攻擊 | 820 | 攻擊上限 | 2339 | 攻擊成長 | 31 |
初始防禦 | 700 | 防禦上限 | 1925 | 防禦成長 | 25 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [勞碌命的回歸者]內藤昌豐 |
名將稱號 | ·流浪諸國的名將· |
名將描述 | 「沒想到會被提拔成侍大將……為了報答這份恩義,我要展現出一騎當千的武藝!諸位,跟我上!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 7 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 650 |
初始攻擊 | 1020 | 攻擊上限 | 2849 | 攻擊成長 | 31 |
初始防禦 | 900 | 防禦上限 | 2375 | 防禦成長 | 25 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------