今川義元
《戰國炎舞》N武將今川義元
名將卡名 | 今川義元 |
名將稱號 | ·年輕時的義元· |
名將描述 | 「今川家是屬於我的。兄長大人沒法擔負起這份責任……你也這麼想吧?」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 10 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 650 |
初始攻擊 | 600 | 攻擊上限 | 1770 | 攻擊成長 | 30 |
初始防禦 | 1000 | 防禦上限 | 2950 | 防禦成長 | 50 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 今川義元+ |
名將稱號 | ·年輕時的義元· |
名將描述 | 「今川家是屬於我的。兄長大人沒法擔負起這份責任……那麼,該做的事已經確定了呢。」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 10 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 715 |
初始攻擊 | 700 | 攻擊上限 | 2020 | 攻擊成長 | 30 |
初始防禦 | 1100 | 防禦上限 | 3300 | 防禦成長 | 50 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 今川義元++ |
名將稱號 | ·年輕時的義元· |
名將描述 | 「今川家是屬於我的。兄長大人沒法擔負起這份責任……你做好覺悟了嗎?」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 10 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 780 |
初始攻擊 | 800 | 攻擊上限 | 2270 | 攻擊成長 | 30 |
初始防禦 | 1200 | 防禦上限 | 3650 | 防禦成長 | 50 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [出征]今川義元 |
名將稱號 | ·年輕時的義元· |
名將描述 | 「只要討伐了兄長大人,今川家就歸我了……來吧,勇敢地追隨我!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 10 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 845 |
初始攻擊 | 1000 | 攻擊上限 | 2770 | 攻擊成長 | 30 |
初始防禦 | 1400 | 防禦上限 | 4350 | 防禦成長 | 50 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------