富田景政
《戰國炎舞》N武將富田景政
名將卡名 | 富田景政 |
名將稱號 | ·中條流的劍豪高手· |
名將描述 | 「嘁!好像徹底被包圍了嘛……放心吧,幾分鐘後他們就會全都成為我的刀上之鏽!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 550 |
初始攻擊 | 640 | 攻擊上限 | 1888 | 攻擊成長 | 32 |
初始防禦 | 640 | 防禦上限 | 1888 | 防禦成長 | 32 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 富田景政+ |
名將稱號 | ·中條流的劍豪高手· |
名將描述 | 「嘁!好像徹底被包圍了嘛……放心吧,只要有我在,就不會讓他們碰你一根指頭!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 605 |
初始攻擊 | 740 | 攻擊上限 | 2148 | 攻擊成長 | 32 |
初始防禦 | 740 | 防禦上限 | 2148 | 防禦成長 | 32 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 富田景政++ |
名將稱號 | ·中條流的劍豪高手· |
名將描述 | 「嘁!好像徹底被包圍了嘛……放心吧,看我給你展示中條流的劍術!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 660 |
初始攻擊 | 840 | 攻擊上限 | 2408 | 攻擊成長 | 32 |
初始防禦 | 840 | 防禦上限 | 2408 | 防禦成長 | 32 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [小太刀名人]富田景政 |
名將稱號 | ·中條流的劍豪高手· |
名將描述 | 「這些傢伙都是傻瓜嗎?無論挑戰多少次,我的小太刀可是無敵的。別做白日夢了!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 8 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 715 |
初始攻擊 | 1040 | 攻擊上限 | 2928 | 攻擊成長 | 32 |
初始防禦 | 1040 | 防禦上限 | 2928 | 防禦成長 | 32 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------