渡邊守綱
《戰國炎舞》N武將渡邊守綱
名將卡名 | 渡邊守綱 |
名將稱號 | ·為元康盡忠的年輕才女· |
名將描述 | 「守護元康大人就是我的任務!為了變強,要跨越一切試煉!來,練習才正要開始!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 550 |
初始攻擊 | 760 | 攻擊上限 | 2242 | 攻擊成長 | 38 |
初始防禦 | 520 | 防禦上限 | 1534 | 防禦成長 | 26 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 渡邊守綱+ |
名將稱號 | ·為元康盡忠的年輕才女· |
名將描述 | 「守護元康大人就是我的任務!踏上戰場,這桿槍就一定會打倒敵人!怎麼樣?我變得更強了吧?」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 605 |
初始攻擊 | 860 | 攻擊上限 | 2532 | 攻擊成長 | 38 |
初始防禦 | 620 | 防禦上限 | 1764 | 防禦成長 | 26 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 渡邊守綱++ |
名將稱號 | ·為元康盡忠的年輕才女· |
名將描述 | 「守護元康大人就是我的任務!終於要向尾張發兵了。沒問題,守護本陣就交給我吧!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 660 |
初始攻擊 | 960 | 攻擊上限 | 2822 | 攻擊成長 | 38 |
初始防禦 | 720 | 防禦上限 | 1994 | 防禦成長 | 26 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [元康的年輕侍女]渡邊守綱 |
名將稱號 | ·為元康盡忠的年輕才女· |
名將描述 | 「今川大人被討伐了?!這究竟是……不,那種事沒關係。我要做的只是拼上性命守護元康大人!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 女性 |
cost | 8 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 715 |
初始攻擊 | 1160 | 攻擊上限 | 3402 | 攻擊成長 | 38 |
初始防禦 | 920 | 防禦上限 | 2454 | 防禦成長 | 26 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------