真田昌幸
技能詳情請見 >> 戰國炎舞-技能說明名將卡名真田昌幸名將稱號·武田家家臣、稀代的智將·名將描述...
名將卡名 | 真田昌幸 |
名將稱號 | ·武田家家臣、稀代的智將· |
名將描述 | 「戰爭靠頭腦。重點在於如何完成對手沒有想到的事。唔,看仔細!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 10 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 650 |
初始攻擊 | 720 | 攻擊上限 | 2124 | 攻擊成長 | 36 |
初始防禦 | 880 | 防禦上限 | 2596 | 防禦成長 | 44 |
技能--- |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 真田昌幸+ |
名將稱號 | ·武田家家臣、稀代的智將· |
名將描述 | 「戰爭靠頭腦。臨機應變轉換策略就能獲勝!那種感覺是無法抵擋的愉悅!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 10 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 715 |
初始攻擊 | 820 | 攻擊上限 | 2404 | 攻擊成長 | 36 |
初始防禦 | 980 | 防禦上限 | 2916 | 防禦成長 | 44 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 0 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 真田昌幸++ |
名將稱號 | ·武田家家臣、稀代的智將· |
名將描述 | 「戰爭靠頭腦。無論敵人想做什麼,都在我的掌握之中!看,很愉快吧?」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 10 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 780 |
初始攻擊 | 920 | 攻擊上限 | 2684 | 攻擊成長 | 36 |
初始防禦 | 1080 | 防禦上限 | 3236 | 防禦成長 | 44 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [機略縱橫]真田昌幸 |
名將稱號 | ·武田家家臣、稀代的智將· |
名將描述 | 「我的智略守護了城池、守護了真田家!你要不要也來攻一次城?不過結局是顯而易見的!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 10 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 845 |
初始攻擊 | 1120 | 攻擊上限 | 3244 | 攻擊成長 | 36 |
初始防禦 | 1280 | 防禦上限 | 3876 | 防禦成長 | 44 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------