![《戰國炎舞》SR武將[霸王]豐臣秀吉](/uploads/body/zgywtujian/1314/1879e9875359.jpg)
名將卡名 | [霸王]豐臣秀吉 | ||||
名將稱號 | ·以鐵拳轟開霸業之路的武帝 | ||||
名將描述 | 「侵蝕日之本的各種病魔啊!以吾之鐵拳全部粉碎之!」 | ||||
數值 | |||||
珍稀度 | SR | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 13 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 5650 |
初始攻擊 | 2100 | 攻擊上限 | 6230 | 攻擊成長 | 70 |
初始防禦 | 2580 | 防禦上限 | 7654 | 防禦成長 | 86 |
技能--- | |||||
前衛技能 | 霸濤拳碎 | ||||
後衛技能 | 怒號 | ||||
補助技能 | 無技能 | ||||
繼承技能 | 前衛 | ||||
秘技 | 最終進化解放 | ||||
奧義 | 無技能 |
![《戰國炎舞》SR武將[霸王]豐臣秀吉](/uploads/body/zgywtujian/1314/201786875362.jpg)
名將卡名 | [霸王]豐臣秀吉+ | ||||
名將稱號 | ·以鐵拳轟開霸業之路的武帝 | ||||
名將描述 | 「吾之鐵拳無堅不摧!阻擋豐臣霸業之物,全部將之化為碎屑!」 | ||||
數值 | |||||
珍稀度 | SR | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 13 | 等級上限 | 65 | 賣出價格 | 6215 |
初始攻擊 | 2400 | 攻擊上限 | 6880 | 攻擊成長 | 70 |
初始防禦 | 2880 | 防禦上限 | 8384 | 防禦成長 | 86 |
技能 | |||||
前衛技能 | 霸濤拳碎 | ||||
後衛技能 | 怒號 | ||||
補助技能 | 無技能 | ||||
繼承技能 | 0 | ||||
秘技 | 最終進化解放 | ||||
奧義 | 無技能 |
![《戰國炎舞》SR武將[霸王]豐臣秀吉](/uploads/body/zgywtujian/1314/84370f875364.jpg)
名將卡名 | [霸王]豐臣秀吉++ | ||||
名將稱號 | ·以鐵拳轟開霸業之路的武帝 | ||||
名將描述 | 「使心志不堅的要因……憐憫或愛之類……此等余物,已與往日俱去!只有力量才是全部!」 | ||||
數值 | |||||
珍稀度 | SR | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 13 | 等級上限 | 70 | 賣出價格 | 6780 |
初始攻擊 | 2700 | 攻擊上限 | 7530 | 攻擊成長 | 70 |
初始防禦 | 3180 | 防禦上限 | 9114 | 防禦成長 | 86 |
技能 | |||||
前衛技能 | 霸濤拳碎 | ||||
後衛技能 | 怒號 | ||||
補助技能 | 無技能 | ||||
繼承技能 | 前衛 | ||||
秘技 | 最終進化解放 | ||||
奧義 | 無技能 |
![《戰國炎舞》SR武將[霸王]豐臣秀吉](/uploads/body/zgywtujian/1314/192f61875367.jpg)
名將卡名 | [裂界武帝]豐臣秀吉 | ||||
名將稱號 | ·以鐵拳轟開霸業之路的武帝 | ||||
名將描述 | 「阻吾自由之物,此世已無片存!侵蝕國家的病魔及之野望,唯有粉碎一途!」 | ||||
數值 | |||||
珍稀度 | SSR | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 13 | 等級上限 | 80 | 賣出價格 | 7345 |
初始攻擊 | 3300 | 攻擊上限 | 8830 | 攻擊成長 | 70 |
初始防禦 | 3780 | 防禦上限 | 10574 | 防禦成長 | 86 |
技能 | |||||
前衛技能 | 霸濤拳碎 | ||||
後衛技能 | 怒號 | ||||
補助技能 | 無技能 | ||||
繼承技能 | 前衛 | ||||
秘技 | 後衛技能 - 全軍奇襲 | ||||
奧義 | 無技能 |