[不改門庭的猛將]本多忠勝
《戰國炎舞》N武將[不改門庭的猛將]本多忠勝
名將卡名 | [不改門庭的猛將]本多忠勝 |
名將稱號 | ·如鬼神般活躍的勇將· |
名將描述 | 「戰場才是我的容身之地!斬殺主公的敵人就是我的職責!那種程度的力量就敢來挑戰……別小看德川家!!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 10 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 650 |
初始攻擊 | 1360 | 攻擊上限 | 4012 | 攻擊成長 | 68 |
初始防禦 | 640 | 防禦上限 | 1888 | 防禦成長 | 32 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [不改門庭的猛將]本多忠勝+ |
名將稱號 | ·如鬼神般活躍的勇將· |
名將描述 | 「戰場才是我的容身之地!斬殺主公的敵人就是我的職責!大將在哪裡!堂堂正正來和我決一勝負吧!!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 10 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 715 |
初始攻擊 | 1460 | 攻擊上限 | 4452 | 攻擊成長 | 68 |
初始防禦 | 740 | 防禦上限 | 2148 | 防禦成長 | 32 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [不改門庭的猛將]本多忠勝++ |
名將稱號 | ·如鬼神般活躍的勇將· |
名將描述 | 「戰場才是我的容身之地!斬殺主公的敵人就是我的職責!大將就在那裡嗎…小的們,那就是下一個目標!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 10 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 780 |
初始攻擊 | 1560 | 攻擊上限 | 4892 | 攻擊成長 | 68 |
初始防禦 | 840 | 防禦上限 | 2408 | 防禦成長 | 32 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [中軍前鋒]本多忠勝 |
名將稱號 | ·如鬼神般活躍的勇將· |
名將描述 | 「你們的大將已經夾著尾巴逃走了!在哀歎不幸之前,就先詛咒侍奉愚鈍主公的自己,然後去那個世界反省吧!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 10 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 845 |
初始攻擊 | 1760 | 攻擊上限 | 5772 | 攻擊成長 | 68 |
初始防禦 | 1040 | 防禦上限 | 2928 | 防禦成長 | 32 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------