佐佐成政
《戰國炎舞》N武將佐佐成政
名將卡名 | 佐佐成政 |
名將稱號 | ·從馬廻眾中脫穎而出的名將· |
名將描述 | 「織田軍的馬回,普通人可沒法勝任!你這種程度的實力,只會是平白送命。重新鍛煉過再來吧!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 7 | 等級上限 | 40 | 賣出價格 | 500 |
初始攻擊 | 560 | 攻擊上限 | 1652 | 攻擊成長 | 28 |
初始防禦 | 560 | 防禦上限 | 1652 | 防禦成長 | 28 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 佐佐成政+ |
名將稱號 | ·從馬廻眾中脫穎而出的名將· |
名將描述 | 「織田軍的馬回,普通人可沒法勝任!因為總有人想要信長大人的性命。你能守護好大人嗎?」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 7 | 等級上限 | 45 | 賣出價格 | 550 |
初始攻擊 | 660 | 攻擊上限 | 1892 | 攻擊成長 | 28 |
初始防禦 | 660 | 防禦上限 | 1892 | 防禦成長 | 28 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | 佐佐成政++ |
名將稱號 | ·從馬廻眾中脫穎而出的名將· |
名將描述 | 「織田軍的馬回,普通人可沒法勝任!不斷修煉增強實力吧!等你有了相應的實力,我就舉薦你!」 |
數值 |
珍稀度 | N | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 7 | 等級上限 | 50 | 賣出價格 | 600 |
初始攻擊 | 760 | 攻擊上限 | 2132 | 攻擊成長 | 28 |
初始防禦 | 760 | 防禦上限 | 2132 | 防禦成長 | 28 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
名將卡名 | [內藏助]佐佐成政 |
名將稱號 | ·從馬廻眾中脫穎而出的名將· |
名將描述 | 「戰爭的號角吹響了。就和你說到這裡吧……努力修行,將來和我一起守護信長大人吧!」 |
數值 |
珍稀度 | R | 類型 | 武將 | 性別 | 男性 |
cost | 7 | 等級上限 | 60 | 賣出價格 | 650 |
初始攻擊 | 960 | 攻擊上限 | 2612 | 攻擊成長 | 28 |
初始防禦 | 960 | 防禦上限 | 2612 | 防禦成長 | 28 |
技能 |
前衛技能 | 無技能 |
後衛技能 | 無技能 |
補助技能 | 無技能 |
繼承技能 | 無 |
秘技 | 無技能 |
奧義 | 無技能 |
------分隔线----------------------------